| 
                            
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Jenis serat: | G657A1 atau disesuaikan | Aplikasi: | Jaringan | 
|---|---|---|---|
| Warna: | Penuh warna | Panjangnya: | 1 m | 
| Paket: | kotak blister | Jenis splitter: | Jenis Tabung Baja | 
| Panjang gelombang: | 1310/1490 / 1550nm | Suhu Operasional: | -40 ℃ hingga 85 ℃ | 
| Menyoroti: | 1490nm Fiber Optic Fbt Coupler,Jaringan Fiber Optic Fbt Coupler,Steel Tube Fiber Optic Fbt Coupler | 
					||
1 * 2 Jenis Tabung Baja Ftth Fiber Optic Fbt Coupler
Fbt Coupler Deskripsi
Fbt Coupler fitur
Fbt Coupler Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi | |
| Nomor Saluran | 1 × 2 atau 2 × 2 | |
| Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1310,1550,1310 / 1550,1310 / 1550/1490 | |
| Bandwidth Operasi (nm) | ± 40 | |
| Rasio Kopling | Rugi Penyisipan Rasio Kopling (dB) | |
| Kelas P. | A Grade | |
| 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | 
| 40/60 | ≤4.5 / 2.6 | ≤4.7 / 2.8 | 
| 30/70 | ≤5.7 / 1.9 | ≤5.9 / 2.1 | 
| 20/80 | ≤7.6 / 1.3 | ≤7.75 / 1.38 | 
| 10/90 | ≤10.85 / 0.68 | ≤11.2 / 0.75 | 
| 5/95 | ≤14.4 / 0.45 | ≤15.5 /0.48 | 
| 2/98 | ≤18.5 / 0.6 | ≤19.8 / 0.38 | 
| 1/99 | ≤21.8 / 0.28 | ≤22,8 / 0,35 | 
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | 
| Directivity (dB) | ≥50 | |
| Return Loss (dB) | ≥55 | |
![]()
Kontak Person: Amy
Tel: 15315509091
Faks: 86-532-80988644