|
Detail produk:
|
Penyambung: | SC / APC | Panjang gelombang: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Bahan: | PVC | Jenis serat: | G657A1 |
Aplikasi: | Jaringan, CATV | Panjangnya: | 1m, 2m, 3m ,,,, |
Paket Transportasi: | Karton | ||
Cahaya Tinggi: | 1650nm PLC Splitter 1x16,13.5dB PLC Splitter 1x16,APC plc fiber splitter |
1X8 1X16 SC / APC Mode Tunggal Tabung Baja Jenis PLC Splitter
1X16 PLC SplitterDeskripsi
Fiber Optic Splitter memiliki satu antarmuka optik uplink dan sejumlah antarmuka optik downlink.sinyal optik yang berasal dari antarmuka optik uplink ditransmisikan ke semua antarmuka optik downlink, sinyal optik yang berasal dari antarmuka optik downlink dikirim ke antarmuka optik satu uplink. Tepat ketika sinyal optik dikirim dari antarmuka optik uplink ke antarmuka optik downlink, kekuatan sinyal optik / Daya optik akan menurun, ketika sinyal optik dipancarkan dari antarmuka optik downlink ke antarmuka optik uplink, hal yang sama berlaku. Dengan menggunakan splitter, kita juga dapat menyalin satu data optik untuk pemantauan setelah transmisi serat optik.
1X16 PLC SplitterFitur
1. Rugi Penyisipan Rendah
2. Kerugian Ketergantungan Polarisasi Rendah
3. Panjang Gelombang Operasi Lebar
4. Suhu Operasi Yang Luas
5. Stabilitas dan Keandalan Tinggi
1X16 PLC SplitterAplikasi
1. Akses Jaringan
2. Telekomunikasi / CATV
3. Pemutusan perangkat aktif
4. Jaringan Area Lokal (LAN)
5. Metro
6. Alat uji
7. Jaringan pengolahan data
8. Wide Area Networks (WANS)
9. FTTX
Parameter | Spesifikasi | ||||||||
Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipe | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Insersi Loss (dB) Max.* | <7.3 | <10.5 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Keseragaman (dB) Maks. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL (dB) Maks. * | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Directivity (dB) | ≥55 | ||||||||
Return Loss (dB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
Suhu Operasional (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Panjang serat | 1m atau panjang khusus | ||||||||
Jenis Serat | Serat Corning SMF-28e | ||||||||
Jenis Konektor | Khusus ditentukan | ||||||||
Penanganan Daya (mW) | 300 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613854278817