Detail produk:
|
Nama Produk: | Fiber Optic PLC Splitter | Tipe: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTX PON CATV | Jenis serat: | Mode Tunggal, G657 |
Suhu Operasional: | -40 ~ + 85 ℃ | Bahan: | PVC; ABS |
Mengembalikan kerugian: | ≥50 dB | Panjang gelombang: | 1260-1650nm |
1x4 Tabung Baja Mode Tunggal PVC G657A Fiber Optic PLC Splitter
Pembagi PLC Deskripsi
Pemisah sirkuit gelombang cahaya planar (PLC) adalah jenis perangkat manajemen daya optik yang dibuat menggunakan teknologi pandu gelombang optik silika.Ini fitur ukuran kecil, keandalan tinggi, rentang panjang gelombang operasi yang luas dan keseragaman saluran-ke-saluran yang baik, dan banyak digunakan dalam jaringan PONuntuk mewujudkan pemisahan daya sinyal optik.SUNET menyediakan seluruh rangkaian produk splitter 1xN dan 2xN yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu.Semua produk memenuhi persyaratan GR-1209-CORE-2001 dan GR-1221-CORE-1999.
Pembagi PLC fitur
Kehilangan penyisipan rendah dan PDL rendah
Pembelahan kekuatan yang seragam
Keandalan tinggi
Stabilitas lingkungan yang sangat baik
Ukuran kompak dan berbagai paket
Pembagi PLC Aplikasi
Sistem FTTx
Sistem digital, hybrid, dan AM-Video
Jaringan LAN, WAN dan Metro
Sistem CATV
Aplikasi lain dalam sistem serat optik
Pembagi PLC Jenis
Serat Telanjang ketik pembagi PLC
Tabung Baja ketik pembagi PLC
Kotak ABS Ketik PLC Splitter
Modul pembagi PLC tipe kaset
Modul pembagi PLC tipe rak
Modul pembagi PLC perakitan baki
Pembagi PLC Spesifikasi
Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1260 ~ 1650nm | |||||
Insersi Loss (dB) (S / P Grade) | 4.0 / 3.8 | 7.3 / 7.0 | 10.5 / 10.2 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21.0 / 20.5 |
Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Return Loss (dB) (S / P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Polarisasi Dependent Loss (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kerugian Ketergantungan Panjang Gelombang (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilitas Suhu (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Suhu Operasional (℃) | -40 ~ 85℃ | |||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40 ~ 85℃ |
Kontak Person: admin
Tel: +8613854278817