|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Penggandeng serat optik | Jenis splitter: | Jenis Tabung Baja |
---|---|---|---|
Jenis serat: | G652D / Disesuaikan | Panjang gelombang: | 1310/1490 / 1550nm |
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTX Network | Panjangnya: | Panjang Disesuaikan (1m / 2m / 3m + 1 |
Kerugian penyisipan: | ≤0ddB | Paket: | Menurut Pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Pemisah Optik FBT 0.9mm,Pemisah Optik FTTH FBT,penggandeng serat gabungan 0.9mm |
1X2 Fiber Optic Fbt Splitter Stell Tube Mini Type 0.9mm Coupler
Deskripsi:
Fiber Optic FBT splitter adalah jenis perangkat manajemen daya optik yang dibuat menggunakan Teknologi Fused Biconical Tape.
Ini fitur ukuran kecil, keandalan tinggi, biaya murah dan keseragaman saluran-ke-saluran yang baik, dan banyak digunakan dalam jaringan PON untuk mewujudkan pemisahan daya sinyal optik.
SUNET menyediakan seluruh rangkaian produk spliiter 1xN dan 2xN yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Semua produk memenuhi GR-1209-CORE dan GR-1221-CORE.
SUNET menawarkan coupler /splitter inline tipe tree dan star. Alat ini memberikan solusi yang andal untuk memisahkan / menggabungkan sinyal. Rasio pemisahan berkisar dari port 1x2 hingga 1x32 untuk skrup tree, dan dari 2x2 hingga 2x32 untuk star coupler.Tersedia dalam jendela panjang gelombang tunggal, ganda dan tiga (1310/1490 / 1550nm)
Fitur:
1. Low Excess loss
2. PDL rendah
3. Stabil secara lingkungan
4. Stabilitas Termal Yang Baik
Aplikasi:
1. Telekomunikasi Jarak Jauh
2. Sistem CATV & Sensor Serat Optik
3. Jaringan Area Lokal
Parameter:
Parameter | Spesifikasi | |||||||
Nomor Saluran | 1x2 atau2x2 | |||||||
Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1310,1550,1310 / 1550,1310 / 1550/1490 | |||||||
Bandwidth Operasi (nm) | ± 40 | |||||||
Rasio Kopling | Rugi Penyisipan Rasio Kopling (dB) | |||||||
Kelas P. | A Grade | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5 / 2.6 | ≤4.7 / 2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7 / 1.9 | ≤5.9 / 2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6 / 1.3 | ≤7.75 / 1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85 / 0.68 | ≤11.2 / 0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4 / 0.45 | ≤15.5 / 0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5 / 0.6 | ≤19.8 / 0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8 / 0.28 | ≤22,8 / 0,35 | ||||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
Directivity (dB) | ≥50 | |||||||
Mengembalikan kerugian | ≥55 | |||||||
(1xN) | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 8 | N = 16 | N = 24 | N = 32 | N = 64 |
Jenis Serat | Corning SMF-28e | |||||||
IL (MAX) (dB) | 5.41 / 5.62 | 7.01 / 7.22 | 7.81 / 8.02 | 10.01 / 10.42 | 13.51 / 13.92 | 15.01 / 15.42 | 17.31 / 17.52 | 21.01 / 21.52 |
Keseragaman (dB) | 0,51 / 0,62 | 0,51 / 0,62 | 0,61 / 0,82 | 0.81 / 1.02 | 1.11 / 1.32 | 1,21 / 1,52 | 1,31 / 1,52 | 2.11 / 2.52 |
Return Loss (dB) | ≥55 | |||||||
Directivity (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,20 |
Kontak Person: lisa
Tel: 18254257068