Detail produk:
|
Jenis serat:: | G657A1/G657A2 | Anggota Kekuatan: | FRP/KFRP/Kawat baja |
---|---|---|---|
Jumlah serat: | 1/2/4/6/8/12 Inti | Jaket: | LSZH |
Aplikasi: | FTTH | Nama Produk: | Kabel Drop FTTH |
Warna: | Putih hitam | panjangnya: | 1km/2km/disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | 3km FTTH Drop Fiber Optic Cable,2km FTTH Drop Fiber Optic Cable,1km FTTH Drop Fiber Optic Cable |
FIBER OPTIC 1 CORE 1km 2km 3km Plywood Drum KABEL DROP FTTH MODE TUNGGAL INDOOR OUTDOOR KABEL FIBER OPTIK
Deskripsi Kabel Jatuhkan:
Kabel serat optik FTTH adalah Fiber to Home, yang digunakan untuk menghubungkan peralatan dan komponen dalam jaringan serat optik.Serat adalah posisi antara dua paralel FRP / kawat baja.Kemudian didukung sendiri oleh kawat baja berdiameter 1.0mm.Terakhir kabel ini dilengkapi dengan selubung LSZH hitam atau putih.
Jatuhkan KabelFitur:
1. Diameter kecil dan ringan, tahan air, lembut dan dapat ditekuk, mudah dipasang dan dirawat.
2. Memenuhi persyaratan tahan guntur, anti-tikus atau tahan air
3. Baik digunakan untuk solusi fiber to the home last mile.
Jatuhkan KabelAplikasi:
1. Aplikasi udara luar ruangan.
2. Digunakan dalam proyek FTTH.
3. Rute optik berkecepatan tinggi di gedung
Jatuhkan Parameter Kabel
Tidak. |
item |
Satuan |
Spesifikasi | ||
G.657A1 | |||||
1 |
Diameter Bidang Mode |
1310nm | um | 9,0±0,4 | |
1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
2 | Diameter kelongsong | m | 124,8 ± 0,7 | ||
3 | Cladding Non-Circularity | % | 0,7 | ||
4 | Kesalahan Konsentrisitas Core-Cladding | m | 0,5 | ||
5 | Diameter lapisan: | m | 245±5 | ||
6 | Pelapisan Non-Circularity | % | 6.0 | ||
7 | Kesalahan Konsentrisitas Cladding-Coating | m | 12.0 | ||
8 | Panjang Gelombang Pemotong Kabel | nm | cc1260 | ||
9 |
Atenuasi (maks.) |
1310nm | dB | 0,35 | |
1550nm | dB | 0.20 | |||
10 |
Kerugian Makro-Bending |
1putaran×10mm radius @1550nm | dB | 0.75 | |
1putaran×10mm radius @1625nm | dB | 1,5 |
item | spesifikasi | |
Jumlah Serat | 1 | |
Serat Pelapis Berwarna |
Dimensi | 250±15μm |
Warna | transparan. | |
Anggota Kekuatan |
Dimensi | 0.5mm |
Bahan | FRP | |
Jaket |
Dimensi | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
Bahan | LSZH | |
Warna | Putih |
item | Bersatu | spesifikasi |
Ketegangan (Jangka Panjang) | N | 100 |
Ketegangan (Jangka Pendek) | N | 200 |
Hancurkan (Jangka Panjang) | T/10cm | 1000 |
Hancurkan (Jangka Pendek) | T/10cm | 2000 |
min.Radius Tekuk (Dinamis) | mm | 20D |
min.Radius Tekuk (Statis) | mm | 10D |
Suhu Instalasi | -20~+60 | |
Suhu Operasional | -40~+70 | |
Suhu Penyimpanan | -40~+70 |
Kontak Person: Helen Hou
Tel: +8615621025632