- Ciri:
- Serat sensitivitas tikungan rendah khusus menyediakan bandwidth tinggi dan properti transmisi komunikasi yang sangat baik
- Dua anggota kekuatan FRP paralel memastikan kinerja ketahanan himpitan yang baik untuk melindungi serat
- Kawat baja tunggal atau pemijat sebagai anggota kekuatan tambahan memastikan kinerja kekuatan tarik yang baik.
- Struktur sederhana, ringan dan kepraktisan tinggi
- desain seruling khusus, mudah dilepas dan disambung, menyederhanakan pemasangan dan pemeliharaan
- Asap rendah, nol halogen dan selubung tahan api
- Karakteristik Optik:
Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Jenis | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62,5/125 μm | |
Atenuasi (+20℃) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0,40dB/km | ≤0,35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0,25dB/km | |||
Lebar Merek (Kelas A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Bukaan Numerik | 0,200±0,015NA | 0,275 ±0,015NA | |||
Kabel Cut-off Panjang gelombang | ≤1260nm | ≤1480nm |
- Parameter teknik
Inti Serat | Kabel OD (mm) | Kabel/Berat (kg/km) | Kekuatan Tarik (jangka panjang/pendek) | Crush Resistance (jangka panjang/pendek N/100mm | Bending Radius Statis/Dinamis mm |
1 | (2.0±0,2)*(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0,2)*(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0,2)*(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0,2)*(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
- Karakteristik Lingkungan
Suhu Operasional Penyimpanan | -20℃~+60℃ |
