Detail produk:
|
Jenis serat: | G652D / G657A1 / G657A2 | Anggota Kekuatan: | FRP / KFRP / Kawat baja |
---|---|---|---|
Jumlah serat: | 1/2/4/6/8/12 Inti | Jaket: | LSZH / PVC |
Warna: | Hitam, putih / hitam, Disesuaikan, Kuning, hitam / putih | Suhu Operasional: | -20 ° c + 60 ° c, -40 ~ + 75 Derajat, -40 ° C hingga + 70 ° C |
Bobot: | 35g, 19-75kg / km | Bentuk bahan: | Kawat datar |
Cahaya Tinggi: | Kabel Serat Optik Mode Tunggal Inti 1310nm 2,Kabel Serat Optik Mode Tunggal Inti G657A 2,Kabel Serat Optik 2 Inti Lszh |
Self-Supporting 2 Core FRP LSZH FTTH Kabel Drop Serat Optik
Deskripsi:
Kabel dalam ruangan FTTH memiliki bandwidth yang jauh lebih besar untuk membawa data dan kurang rentan terhadap interferensi daripada kabel serat dalam ruangan umum, dan ini ideal untuk pemasangan kabel dalam ruangan, pengguna akhir pemasangan kabel langsung, dan jaringan akses.
Kabel drop FTTH swadaya dibangun dengan satu atau dua serat mode tunggal (G.657A). Kabel dilindungi oleh anggota kekuatan dielektrik, cocok untuk pemasangan udara langsung ke dalam rumah di proyek FTTH.
Fitur:
Kabel Jatuhkan Dalam Ruangan
1. Fungsi yang sama dari kabel serat dalam ruangan pada umumnya.
2. Diameter kecil dan ringan, tahan air, lembut dan dapat ditekuk, mudah dipasang dan dirawat.
Kabel Jatuhkan Luar Ruangan
1. Diameter kecil dan ringan, tahan air, lembut dan dapat ditekuk, mudah dipasang dan dirawat.
2. Memenuhi persyaratan tahan guntur, anti-hewan pengerat atau tahan air.
3. Baik digunakan untuk solusi fiber to the home last mile.
Spesifikasi
Jenis Serat | Atenuasi | Bandwidth peluncuran yang terlalu penuh | Bandwidth Modal Efektif | Panjang link Ethernet 10 GB / S. | Radius Lentur Min | |
Kondisi | 1310 / 1550nm | 850 / 1300nm | 850 / 1300nm | 850nm | 850nm | |
Satuan | dB / km | dB / km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0,36 / 0,22 | 16 | ||||
G657A1 | 0,36 / 0,22 | 10 | ||||
G657A2 | 0,36 / 0,22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0 / 1.0 | ≥500 / 500 | 30 | |||
62.2 / 125 | 3.0 / 1.0 | ≥200 / 500 | 30 | |||
OM3 | 3.0 / 1.0 | ≥1500 / 500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0 / 1.0 | ≥3500 / 500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0 / 1.0 | ≥1500 / 500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0 / 1.0 | ≥3500 / 500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Jumlah Serat | Diameter Kabel (mm) |
Berat Kabel (kg / km) |
Kekuatan tarik (N / 100mm) |
Hancurkan Resistensi (N / 100mm) |
|||
Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | ||||
1-4 | 5.2 * 2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0 * 9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 50 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613854278817